Hコース・Iコース
生活習慣病予防のための健診です。付加健診(Iコース)はより詳しい健診内容です。
料金
一般健診(Hコース) | 19,415円 |
---|---|
付加健診(Iコース) | 29,018円 |
※胃カメラに変更される場合は、別途料金がかかります。
検査項目
問診・診察 | 身体測定 | 生理 | 尿 | 便 | X線・超音波 | 生化学 | 血液学 | 免疫学 | 食事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査項目 | 理学的所見(身体診察) | 問診 | 保健指導 | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | BMI | 腹囲 | 血圧 | 心電図(12誘導) | 視力 | 聴力、オージオメーター(1000/4000) | 眼底検査(両眼) | 眼圧検査 | 肺機能検査 | 尿糖 | 尿蛋白 | 尿潜血 | 尿沈渣 ※尿蛋白・尿潜血で陰性の場合は省略 | PH | ウロビリノーゲン | 便潜血2回法(便中ヘモグロビン) | 胸部X線撮影(直接) | 胃部X線(直接) | 胃カメラ | 腹部超音波(エコー) | 総コレステロール(T-cho) | HDL-cho | LDL-cho | non-HDLcho | 中性脂肪(TG) | 総蛋白(TP) | アルブミン・A/G比 | クレアチニン(CRE) | eGFR | 尿素窒素 | 総ビリルリン(T−BIL) | AST(GOT) | ALT(GPT) | γ−GTP(γ−GT) | ALP | コリンエステラーゼ | LDH | 空腹時血糖(BS)もしくは随時 | ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 血清アミラーゼ | P型アミラーゼ※血清アミラーゼ正常値の場合は省略 | 尿酸(UA) | 血清鉄 | 赤血球(RBC) | 白血球(WBC) | 血色素(ヘモグロビン) | ヘマトクリット(Ht) | 血小板数(PLT/PL) | MCV・MCH・MCHC | 白血球分類 | RF(リウマチ因子) | CRP(定量) | TPHA(梅毒) | RPR(梅毒)中和試験含む※TPHA定量で陰性の場合省略 | 血液型(ABO式血液型、Rho(D)因子)※初回のみ | HBs抗原 | HCV抗体 | 食事 |
一般健診(H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
付加健診(I) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スクロールできます
○ 希望者は胃カメラに変更
オプション
胃カメラ検査 | 5,500円 | 食道・胃・十二指腸(胃透視から胃カメラに変更) |
---|---|---|
腹部超音波検査 | 4,400円 | 肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓(Hコースのみ) |
骨密度検査 | 1,100円 | 骨量エコー検査 |
心機能検査 | 1,650円 | BNP(血液検査) |
甲状腺機能検査 | 3,850円 | FT3、FT4、TSH(血液検査) |
眼圧検査 | 825円 | 眼圧測定 |
眼底検査 | 1,100円 | 眼底写真撮影(Hコースのみ) |
腫瘍マーカーCEA | 1,650円 | 胃・大腸がん等(血液検査) |
腫瘍マーカーAFP | 1,650円 | 肝臓がん(血液検査) |
腫瘍マーカーCA19-9 | 1,650円 | すい臓がん(血液検査) |
腫瘍マーカーPSA | 1,650円 | 前立腺がん(血液検査) |
腫瘍マーカーCA125 | 1,650円 | 卵巣がん等(血液検査) |
ABC検診 | 3,300円 | 胃がんリスク度検査ペプシノゲン+ピロリ血清検査 ※ピロリ菌治療を受けられた方は対象外 |
ピロリ抗体検診 | 1,650円 | 胃炎・胃潰瘍を引き起こす原因といわれるヘリコバクター・ピロリ菌 ※ピロリ菌治療を受けられた方は対象外 |
マンモグラフィー検診(2方向撮影) | 6,050円 | 40代の方 |
マンモグラフィー検診(1方向撮影) | 4,400円 | |
子宮頸がん検診 | 3,850円 | 視診、内診、細胞診 |
※胃カメラ検査を希望の方で、睡眠鎮静剤を希望の方は、検査当日は車の運転はできません。
健診のご予約・お問い合わせ
- 完全予約制
-
Tel.0968-73-6135 (健康管理センター直通)
- 受付時間
- 【 平日 】9:00 ~ 17:00