協会けんぽ 生活習慣病予防健診
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の被保険者 35歳以上の方が対象です。
詳しくは協会けんぽからのご案内をご確認ください。
料金
一般健診 | 7,169円 |
---|---|
一般+付加健診 | 11,971円(年度年齢40歳・50歳対象) |
検査項目
問診・診察 | 身体測定 | 生理 | 尿 | 便 | X線・超音波 | 生化学 | 血液学 | 免疫学 | 食事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査項目 | 理学的所見(身体診察) | 問診 | 保健指導 | 結果説明 | 身長 | 体重 | 体脂肪率 | BMI | 腹囲 | 血圧 | 心電図(12誘導) | 視力 | 聴力、オージオメーター(1000/4000) | 眼底検査(両眼) | 眼圧検査 | 肺機能検査 | 尿糖 | 尿蛋白 | 尿潜血 | 尿沈渣 ※尿蛋白・尿潜血で陰性の場合は省略 | PH | ウロビリノーゲン | 便潜血2回法(便中ヘモグロビン) | 胸部X線撮影(直接) | 胃部X線(直接) | 胃カメラ | 腹部超音波(エコー) | 総コレステロール(T-cho) | HDL-cho | LDL-cho | non-HDLcho | 中性脂肪(TG) | 総蛋白(TP) | アルブミン・A/G比 | クレアチニン(CRE) | eGFR | 尿素窒素 | 総ビリルリン(T−BIL) | AST(GOT) | ALT(GPT) | γ−GTP(γ−GT) | ALP | コリンエステラーゼ | LDH | 空腹時血糖(BS)もしくは随時 | ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 血清アミラーゼ | P型アミラーゼ※血清アミラーゼ正常値の場合は省略 | 尿酸(UA) | 血清鉄 | 赤血球(RBC) | 白血球(WBC) | 血色素(ヘモグロビン) | ヘマトクリット(Ht) | 血小板数(PLT/PL) | MCV・MCH・MCHC | 白血球分類 | RF(リウマチ因子) | CRP(定量) | TPHA(梅毒) | RPR(梅毒)中和試験含む※TPHA定量で陰性の場合省略 | 血液型(ABO式血液型、Rho(D)因子)※初回のみ | HBs抗原 | HCV抗体 | 食事 |
一般健診(H) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
付加健診(I) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スクロールできます
○ 希望者は胃カメラに変更
オプション
胃カメラ検査 | 5,500円 | 食道・胃・十二指腸(胃透視から胃カメラに変更) |
---|---|---|
腹部超音波検査 | 4,400円 | 肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓 |
骨密度検査 | 1,100円 | 骨量エコー検査 |
心機能検査 | 1,650円 | BNP(血液検査) |
甲状腺機能検査 | 3,850円 | FT3、FT4、TSH(血液検査) |
眼圧検査 | 825円 | 眼圧測定 |
眼底検査 | 1,100円 | 眼底写真撮影 |
腫瘍マーカーCEA | 1,650円 | 胃・大腸がん等(血液検査) |
腫瘍マーカーAFP | 1,650円 | 肝臓がん(血液検査) |
腫瘍マーカーCA19-9 | 1,650円 | すい臓がん(血液検査) |
腫瘍マーカーPSA | 1,650円 | 前立腺がん(血液検査) |
腫瘍マーカーCA125 | 1,650円 | 卵巣がん等(血液検査) |
ABC検診 | 3,300円 | 胃がんリスク度検査ペプシノゲン+ピロリ血清検査 ※ピロリ菌治療を受けられた方は対象外 |
ピロリ抗体検診 | 1,650円 | 胃炎・胃潰瘍を引き起こす原因といわれるヘリコバクター・ピロリ菌 ※ピロリ菌治療を受けられた方は対象外 |
マンモグラフィー検診(2方向撮影) | 6,050円 | 40代の方 |
マンモグラフィー検診(1方向撮影) | 4,400円 | |
子宮頸がん検診 | 3,850円 | 視診、内診、細胞診 |
※胃カメラ検査を希望の方で、睡眠鎮静剤を希望の方は、検査当日は車の運転はできません。
2022年度(令和4年度)のお申し込みについて
予約受付を再開しました
お申込み期間:
3月1日~3月31日(第1次募集)
5月16日~2023年3月10日(第2次募集)
お申込み方法:
郵送(消印ごとに確認)
次月をご希望の際はFAXでも受付けます。
※日程はこちらで割り振りますのでご希望の月をご記入ください。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
※令和4年度は腹部エコーの検査数に制限があります。事前追加の分は終了しました。ご希望の方は受診日の数日前にお電話で空き状況をご確認ください。
※特定業務(深夜)や特殊健診など年2回の健診が必要な事業所様は時期を考慮してご予約月をご希望ください。
ご案内資料
必ず『確認書』と『申込書』をセットでお申込みください。
ご記入の際は記入例をご参照ください。
【確認書】
- 令和4年度『確認書』(xlsx形式)
- 令和4年度『確認書』 – 記入例(pdf形式)
【申込書】
- 令和4年度『申込書』加入者本人用(35歳~74歳)(xlsx形式)
- 令和4年度『申込書』加入者本人用(35歳~74歳)- 記入例(pdf形式)
- 令和4年度『申込書』協会けんぽ本人以外・本人34歳以下用(xlsx形式)
- 令和4年度『申込書』協会けんぽ本人以外・本人34歳以下用 – 記入例(pdf形式)
健康管理センターからのお知らせ
第2次募集が始まりました。
案内資料の『確認書』、『申込書』にご記入のうえ下記住所の健康管理センターまでお申込み下さい。
【胃カメラ】
12月に数枠程度、1月以降の空きとなっております。
年々カメラ受診者数は増加傾向にあります。ご希望の方はお早目にお申込みください。
【バリウム】
7月、10月が残り僅かとなっておりますが、他の月はまだ余裕がございます。
※胃検査は胃カメラまたはバリウムをご選択ください。
【胃中止の対象となる方】
- ☆かかりつけで受診をされている方
- ☆妊娠中・授乳中の方
- ☆医師よりバリウムを止められている方
※オプション検査の腹部超音波検査の予約数が上限に達しましたので事前受付を終了致します。
検査追加希望の方は受診日の数日前にお電話で空き状況の確認及び追加をしていただきますようお願い致します。
~新規の事業所様へ~
合併後の健診希望者の増加に伴い、新規の事業所様枠の十分な数の確保が難しい状況です。
4月・5月は受け入れが比較的多く確保できますので、是非ご検討いただければと思います。
お問い合わせ
- 診療時間
- 【 平日 】午前 8:30 ~ 11:00※予約のある方は指定の時間
- 休診日
- 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)※急患はこの限りではありません。