060	消化器内科	1	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	93	1.4	4.58	4.3%	75.97						
060	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	70	0.81	12.59	5.71%	77.83						
060	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	55	0.64	13.45	10.91%	77.35						
060	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	36	1	7.83	5.56	81.39						
060	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	1.59	14.44	20.59	81.53						
070	循環器内科	1	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	29	0	11.07	0%	72.76						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	26	1.77	7.81	7.69%	83.42						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	24	0	9.46	4.17%	71.83						
070	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	23	1.91	4.22	4.35%	72.3						
070	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	161	3.27	38.02	19.88%	83.8						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	74	5.24	42.32	31.08%	86.12						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	62	3.32	27.19	4.84%	64.39						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	53	2.34	41.02	0%	74.3						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	43	1.02	2.77	0%	53.98						
160	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	28	1	4.39	0%	76.79						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	24	1.04	5.13	0%	73.21						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	18	1.25	2.38	0%	33.63						
160	呼吸器外科	4	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	17	2.8	11.7	20%	76.8						
160	呼吸器外科	5	K488-3	胸腔鏡下試験開胸術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	22	0.95	8.23	0%	32.14						
240	耳鼻咽喉科	2	K370	アデノイド切除術	15	1	5.6	0%	7.2						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	29	0.9	3.41	0%	83.48						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）（６歳以上）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	74	1.45	6.93	1.35%	76.15						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	51	1.14	5.76	3.92%	67.39						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	37	0.68	15.43	18.92%	73.97						
310	泌尿器科	4	K800-2	経尿道的電気凝固術	33	1	6.27	3.03%	77.3						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）  	24	1.13	11.29	0%	70.58						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	24	4.33	6.75	4.17%	73.79						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5													
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	72	1.17	5.07	1.39%	67.74						
510	消化器外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	47	0.79	2.87	2.13%	71.34						
510	消化器外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	33	0.82	2.76	3.03%	67.58						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	29	0.83	2.9	0%	39.17						
510	消化器外科	5	K714	腸管癒着症手術	15	1.27	22.87	20%	79.47						
