050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	149	17.72	16.40	10.74%	84.65						
050	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	144	24.44	20.78	28.47%	86.07						
050	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	16.92	18.68	12.5%	81.5						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	15.77	13.41	36.36%	78.05						
050	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	21	11.71	13.08	0%	75.38						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	154	8.22	8.88	6.49%	76.79						
060	消化器内科	2	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　小腸結腸内視鏡的止血術等	33	9.48	9.27	3.03%	81.18						
060	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	30	8.43	8.51	0%	74.7						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	18.72	10.93	17.24%	75.97						
060	消化器内科	5	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死　手術なし　手術・処置等２ なし	25	11.04	10.54	8%	67.96						
070	循環器内科	1	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	68	17.37	23.96	7.35%	82.78						
070	循環器内科	2	050030xx03010x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	49	11.57	18.76	2.04%	73.69						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	45	14.2	17.33	2.22%	87.67						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	29	3.69	4.18	0%	70.24						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	23	2.35	3.07	0%	70.22						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	73	4.86	6.22	1.37%	1.22						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	72	5.44	5.61	1.39%	4.81						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	60	1.1	2.10	0%	3						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	43	4.72	6.98	2.33%	1.63						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	4.97	6.38	2.7%	4.08						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	189	41.8	25.29	25.93%	86.4						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	93	32.83	19.16	37.63%	81.58						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	38	37.37	19.30	34.21%	82.34						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	33	11.09	5.95	3.03%	61.42						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	30	3.77	3.06	0%	48.97						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	54	6.78	9.82	0%	74.93						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	11	14.55	28.41	18.18%	76.18						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.44	-	-						
160	呼吸器外科	5	040190xx97xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）　手術あり	-	-	27.55	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	38	8.18	7.35	0%	18.47						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	18	2	2.02	0%	13.56						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.84	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	-	-	3.11	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	32	29.84	16.94	18.75%	75.47						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	31	38.1	16.89	19.35%	78.68						
280	脳神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	-	-	6.31	-	-						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.89	-	-						
280	脳神経内科	5	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	-	-	29.66	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	29	5.24	6.92	0%	82.45						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	27	3.85	3.77	0%	49.96						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	21	14.14	12.98	0%	69.9						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	58	13.78	13.66	10.34%	77.71						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	57	8.74	6.63	0%	75.68						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	51	7.9	5.16	3.92%	67.39						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	48	2.06	2.45	0%	73.85						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患　その他の手術あり	27	7.67	10.68	3.7%	78.63						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	3.12	7.38	0%	74.41						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	11.08	13.75	0%	69.83						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	12	11.35	0%	83						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	33.81	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	25.70	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	27	16.3	13.77	0%	61.04						
440	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.07	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	22.60	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.46	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	17	12.88	12.23	0%	65.12						
480	血液内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	13	26.69	29.22	0%	60.54						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ７あり	11	16.27	12.54	0%	76.18						
480	血液内科	4	130010xx97x0xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	13.74	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	8.65	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	80	4.63	4.54	2.5%	69.79						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	62	6.76	7.05	0%	66.15						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	4.72	5.32	0%	39.17						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	9.69	9.08	3.85%	72.54						
510	消化器外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	15	14.81	15%	72.85						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	86	27.2	20.78	25.58%	83.6						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	37	23.49	13.66	18.92%	84.78						
600	総合診療科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	33	17.36	16.40	9.09%	88.24						
600	総合診療科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	22.33	17.33	22.22%	91						
600	総合診療科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし	22	20.05	13.54	4.55%	77.23						
