10	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	159	23.24	20.6	30.82	86.57
10	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	37	24.95	18.65	18.92	81.11
10	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	27	22.15	15.44	14.81	86.15
10	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	20	19.65	13.7	15	80.2
10	呼吸器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	17	22.18	18.22	11.76	86.18
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	83	7.96	8.75	1.2	77.67
60	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	31	7.19	7.58	3.23	74.39
60	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	31	8.19	8.95	9.68	72.13
60	消化器内科	4	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	28	11.18	10.75	7.14	84.39
60	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	24	11.83	12.1	8.33	87.67
70	循環器内科	1	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	50	12.54	11.54	2	70.96
70	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	50	17.7	17.38	6	84.64
70	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	41	2.15	3.05	4.88	62.2
70	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	24	7.46	9.77	4.17	82.08
70	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	20	4.95	4.26	0	66.7
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	65	4.62	5.86	3.08	2.78
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	59	4.9	5.96	1.69	0.98
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	41	3.49	4.72	0	2.02
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	31	1.06	2.12	0	2.81
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	29	5.28	5.62	0	2.31
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	198	46.95	25.5	30.3	84.58
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	63	26.79	19.34	47.62	82.83
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	55	8.29	4.76	0	46.76
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	35	31.86	19.27	34.29	80.26
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	31	9.13	4.04	3.23	43.13
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	41	8.51	9.89	0	74.46
160	呼吸器外科	2	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	14	19	28.25	14.29	70.43
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸	-	-	9.54	-	-
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	-	-	8.53	-	-
160	呼吸器外科	5	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	-	-	12.43	-	-
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	45	3.73	4.46	2.22	75.71
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	39	2.51	2.54	0	75.69
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）	-	-	3.08	-	-
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	-	-	3.17	-	-
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	50	7.42	7.53	0	22.88
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	10	2	2.03	0	5.2
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	12.58	-	-
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.73	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	8.37	-	-
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	23	22.74	15.7	8.7	74.43
280	脳神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	13	5.15	4.73	0	66.92
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	15.57	-	-
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	17.39	-	-
280	脳神経内科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	-	-	8.71	-	-
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	33	3.85	3.93	0	50.39
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	20	7.45	7.22	5	76.85
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	18	16.83	12.88	5.56	76.17
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	9.4	-	-
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	64	7.3	5.22	0	65.28
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍	60	8.52	6.59	0	76.58
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	35	12.57	13.52	5.71	76.8
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症	26	14.46	13.46	7.69	81.04
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	25	12.04	6.85	8	80.64
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	17	12.12	13.81	5.88	69.53
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	16	11.19	11.49	18.75	62.44
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	15	11.67	7.57	0	71.53
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	34.07	-	-
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	6.44	-	-
440	糖尿病・内分内泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	25	16.56	13.99	0	70.48
440	糖尿病・内分内泌科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	18	13.89	10.66	0	60.61
440	糖尿病・内分内泌科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.15	-	-
440	糖尿病・内分内泌科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.6	-	-
440	糖尿病・内分内泌科	5	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	23.79	-	-
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	16	20	19.61	6.25	74.63
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	13	25	36.19	0	70.15
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫	10	10.6	12.88	0	87.6
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫	-	-	14.7	-	-
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	-	-	9.62	-	-
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	79	4.76	4.55	0	68.35
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	42	7.17	6.87	0	68.5
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	20	8.6	8.95	0	74.7
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	16	15.13	15.12	0	73.81
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	15	4.93	5.29	0	32.67
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	46	26.65	20.6	26.09	88.63
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	32	27.13	13.52	15.62	85.88
600	総合診療科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	21	43.48	25.34	23.81	85.24
600	総合診療科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷	18	22.67	13.94	33.33	74.61
600	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	18	32.83	20.03	38.89	80.83
