010	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	115	25.83	21.11	27.83%	86.23						
010	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	44	20.65	18.57	10.87%	73.87						
010	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺がん（化学療法なし）の診断・治療	19	16.26	13.49	31.58%	79.26						
010	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）の診断･治療	18	17.61	16.19	0%	84.67						
010	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患の診断･治療	17	16.65	13.68	11.76%	78.88						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎などで内視鏡手術を行う場合	89	9.87	8.94	4.49%	77.55						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患などで内視鏡的切除を行う場合	34	4.29	2.64	0%	71.18						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の診断・治療	25	7.64	7.63	0%	69.84						
060	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍でステント留置等を行う場合	19	13.58	12.28	10.53%	82.58						
060	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎の診断・治療	18	10.28	9.61	22.22%	75.5						
070	循環器内科	1	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞で冠動脈ステント留置等を行う場合	54	10.28	11.59	1.85%	71.07						
070	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル検査等を行う場合	47	2.15	3.04	2.13%	67.62						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全の診断・治療	47	15.21	17.54	4.26%	86.11						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患で心臓カテーテル治療（PCIなど）を行う場合	42	3.21	4.26	0%	68.52						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈でペースメーカー移植術などを行う場合	39	8.56	9.89	2.56%	81.82						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）の診断・治療	38	4.45	5.89	0%	1.16						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息の診断・治療	34	5.32	6.05	2.94%	3.56						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの診断・治療	33	1.18	2.09	0%	2.55						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）の診断・治療	29	5.03	5.71	0%	2.55						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）の診断・治療	26	4.12	9.48	0%	1.27						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアでヘルニア手術を行う場合	67	5.64	4.59	1.49%	69.28						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎などで胆嚢摘出術等を行う場合	34	7.41	6.93	2.94%	66.97						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎で虫垂切除術等を行う場合	17	6.24	5.32	0%	44.41						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）で胆嚢的手術等を行う場合	15	8.4	6.07	0%	65.73						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞の診断・治療	14	12.07	9.00	7.14%	74						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	外傷性股関節・大腿近位骨折で人工骨頭挿入術などを行う場合	181	45.45	26.42	41.99%	85.48						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	外傷性胸椎・腰椎骨折の診断・治療	79	33.63	20.09	55.7%	82.28						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	外傷性前腕骨折で骨折手術を行う場合	43	12.16	4.86	6.98%	56.05						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	外傷性骨盤骨折の診断・治療	35	34.66	19.98	37.14%	83.31						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	外傷性足関節・足部の骨折・脱臼で観血的手術等を行う場合	25	32.28	18.34	0%	55.32						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍の診断・治療	44	7.52	10.06	0%	73.09						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸で肺切除術を行う場合	15	5.8	9.68	0%	47.47						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成の診断・治療	-	-	28.63	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍の診断・治療	-	-	8.47	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸の診断・治療（手術なし）	-	-	9.24	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼）の診断で水晶体再建術等を行う場合	33	4.03	4.67	0%	77.42						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼）の診断で水晶体再建術等を行う場合	26	2.5	2.63	0%	76.85						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）	-	-	3.11	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx1	緑内障	-	-	6.60	-	‐						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3.09	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行う場合	17	42.12	15.97	17.65%	78.24						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・治療	10	31.2	16.01	10%	78.8						
280	脳神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行い、かつ中程度から重度の障害がある場合	-	-	19.98	-	-						
280	脳神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまいやメニエール病等）の診断・治療	-	-	4.79	-	-						
280	脳神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度かつ発症4日目以降）の診断・治療	-	-	16.18	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症の診断・治療	22	14.95	13.50	9.09%	75.82						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）で腫瘍摘出術などの手術を行う場合	15	6.07	7.29	6.67%	78.8						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍で皮膚・皮下腫瘍摘出術などの手術を行う場合	14	3	3.94	0%	49.43						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の診断・治療	-	-	9.25	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）でその他の手術を行う場合（腫瘍摘出術を除く）	-	-	9.34	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺がんで前立腺針生検法を行う場合	86	2.13	2.45	1.16%	73.56						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	腎・尿路結石で経尿道的な尿路結石術を行う場合	67	6.63	5.29	1.49%	65.28						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱がんで悪性腫瘍摘出術かつ化学療法を行う場合	43	7.28	6.66	0%	77.07						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱がんで悪性腫瘍摘出術を行う場合	32	9.72	6.85	3.12%	79.59						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断で尿管ステント留置等を行う場合	32	15.16	13.78	9.38%	78.13						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	末期腎不全の診断・治療	17	13.65	11.77	0%	64.12						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	末期腎不全でシャント術を行う場合	14	7.5	7.59	0%	67.5						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	末期腎不全でシャント術などを行い、かつ透析を始めた場合	10	48.7	33.82	10%	76.5						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群の診断・治療	-	-	20.06	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	末期腎不全で透析を行う場合	-	-	13.82	-	-						
440	糖尿病・内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）のインスリン療法	29	17.45	14.28	3.45%	68.62						
440	糖尿病・内分泌科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	-	-	21.11	-	-						
440	糖尿病・内分泌科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡の治療・診断	-	-	13.43	-	-						
440	糖尿病・内分泌科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の教育入院	-	-	10.80	-	-						
440	糖尿病・内分泌科	5	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。）の診断・治療	-	-	20.80	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　化学療法（リツキサンなど）	14	9.36	10.00	0%	74.29						
480	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群の診断で輸血等を行う場合	-	-	15.42	-	-						
480	血液内科	3	130110x0xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳以上）の診断で輸血等を行っている場合	-	-	17.18	-	-						
480	血液内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	-	-	21.11	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫の診断･治療	-	-	9.22	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	33	22.06	21.11	9.09%	87.55						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断・治療	26	28.77	13.61	34.62%	83.04						
600	総合診療科	3	050130xx9900x0	心不全の診断・治療	12	22.67	17.54	33.33%	84.25						
600	総合診療科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症の診断・治療	11	18.45	13.50	9.09%	73.91						
600	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）の診断・治療	11	22.27	9.48	0%	82.64						
