60	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	84	0.86	2.64	1.19%	71.9
60	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	68	2.13	10.38	2.94%	79.51
60	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	38	2.61	9.53	10.53%	78.95
60	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	26	0.35	9.38	0.00%	72.81
60	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	20	1.05	7.25	0.00%	76.05
									
70	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	41	2.02	3.49	2.44%	77.54
70	循環器科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	36	1.81	8.89	5.56%	83.67
70	循環器科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	30	0	10.33	0.00%	65.13
70	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	24	0.04	8.17	4.17%	68.42
70	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	19	0.37	4.42	0.00%	83.79
									
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56	1.32	7.82	0.00%	60.05
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	51	1.37	4.88	1.96%	70.47
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	19	7.21	15.32	5.26%	75.79
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	14	1.57	4.71	0.00%	67.79
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	11	1.27	5.64	0.00%	34.45
									
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	169	3.2	45.66	31.36%	84.37
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	75	2.64	22.51	8%	60.63
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	57	2.12	48.46	1.75%	76.11
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	51	4.69	57.63	35.29%	84.96
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	44	0.93	4.73	0.00%	48.55
									
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	28	1.54	7.07	7.14%	75.46
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	15	1.2	1.47	0.00%	37.53
160	呼吸器外科	3	K5134	胸腔鏡下肺切除術（肺葉切除又は１肺葉超）	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	5	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	-	-	-	-	-
									
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	54	0.19	2.56	0.00%	78.74
231	眼科	2	K214	霰粒腫摘出術	-	-	-	-	-
232	眼科	3	K2422	斜視手術（後転法）	-	-	-	-	-
233	眼科	4	K207	瞼縁縫合術（瞼板縫合術を含む）	-	-	-	-	-
234	眼科	5	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-
									
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	1	1.25	0.00%	76.42
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
									
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	79	1.56	6.72	1.27%	78.18
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	75	2.48	6.23	1.33%	65.83
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	30	0.67	7.97	0.00%	70.2
310	泌尿器科	4	K843	前立腺悪性腫瘍手術	28	1	11	0.00%	69.89
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	26	1.96	9.92	0.00%	70.96
									
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	29	14.9	15.03	3.45%	72.69
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K6072	血管結紮術（その他）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-
