10	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	77	26.21	20.57	27.27%	84.56
10	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	39	24.15	18.42	15.38%	78.36
10	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺がん（化学療法なし）の診断・治療	25	19.64	13.12	12.00%	78.52
10	呼吸器内科	4	040100xxxxx00x	喘息の診断・治療	15	9.93	6.24	0.00%	59.87
10	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺がん（化学療法あり）の診断・治療	12	4.92	3.3	0.00%	76.5
									
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎などで内視鏡手術を行う場合	97	10.78	9.21	5.15%	78.64
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患などで内視鏡的切除を行う場合	87	3.37	2.65	0.00%	70.41
60	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の診断・治療	36	8.14	7.7	0.00%	66.03
60	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）の診断・治療	21	10.29	10.84	0.00%	68.57
60	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍で内視鏡的粘膜切除を行う場合	19	9.32	7.96	0.00%	76.26
									
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル検査	77	2.16	3.06	2.60%	70.65
70	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全の診断・治療	63	14.56	17.35	14.29%	87.59
70	循環器科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞の診断・治療	59	11.15	11.87	3.39%	68.81
70	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患で心臓カテーテル治療（PCIなど）を行う場合	52	4.6	4.36	0.00%	73.15
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈でペースメーカー移植術などを行う場合 	46	8.24	10.24	0.00%	81.33
									
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎の診断・治療	58	5.52	5.83	1.72%	0.6
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの診断・治療	33	1.15	2.13	0.00%	2.27
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）の診断・治療	26	4.15	10.47	0.00%	1.81
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎の診断・治療	23	3.22	4.78	0.00%	0.87
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）の診断・治療	17	5.06	5.76	0.00%	2.12
									
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアでヘルニア手術を行う場合	65	7.26	4.74	1.54%	69.89
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎などで胆嚢摘出術を行う場合 	28	11	7.11	0.00%	62.25
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎の診断・治療	24	12.67	7.31	4.17%	44.96
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）で胆嚢摘出術を行う場合 	24	7.63	6.25	0.00%	55.83
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸がんで悪性腫瘍切除術を行う場合	19	18.74	15.76	0.00%	75.68
									
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	外傷性股関節・大腿近位骨折で人工骨頭挿入術などを行う場合	183	49.17	25.32	36.61%	85.2
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	外傷性胸椎・腰椎骨折の診断・治療 	77	30.42	19.34	57.14%	82.51
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	外傷性前腕骨折で骨折手術を行う場合	59	8.39	4.99	0.00%	45.97
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	変形性を含む膝関節症で人工関節置換術を行う場合	29	45.79	23.02	3.45%	76.72
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	外傷性骨盤骨折の診断・治療	29	40.1	19.02	44.83%	84.41
									
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍の診断・治療	39	9.03	10.47	5.13%	74.9
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸で肺切除術を行う場合	16	3.81	9.86	0.00%	38.56
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸の診断・治療（手術なし）	-	-	9.28	-	-
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍の診断・治療	-	-	8.82	-	-
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成の診断・治療	-	-	29.54	-	-
									
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼）	35	2.91	2.71	0.00%	77.51
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼）  	20	5.3	4.83	0.00%	81.15
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）  	-	-	3.11	-	-
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	-	-	3.11	-	-
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3.25	-	-
									
280	神経内科	1	010060x2990401	 脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行う場合 	25	37.56	15.63	20.00%	76.32
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・治療	15	48.87	15.57	6.67%	78.6
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行い、かつ副傷病有りの場合	-	-	17.48	-	-
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかんの診断・治療	-	-	7.22	-	-
280	神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作の診断・治療	-	-	6.4	-	-
									
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍で皮膚・皮下腫瘍摘出術などの手術を行う場合	27	2.89	4.01	0.00%	52.63
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症の診断・治療	21	15.67	13.07	9.52%	69.76
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）で腫瘍摘出術などの手術を行う場合	-	-	7.68	-	-
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の診断・治療	-	-	9.22	-	-
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）でその他の手術を行う場合（腫瘍摘出術を除く）	-	-	9.61	-	-
									
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺がんで前立腺針生検法を行う場合	108	2.02	2.5	0.00%	72.61
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	 腎・尿路結石で経尿道的な尿路結石術を行う場合 	71	9.3	5.56	1.41%	65.49
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱がんで悪性腫瘍摘出術を行う場合	56	10.14	7.02	1.79%	79.8
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺がんで悪性腫瘍摘出術を行う場合	28	13	11.63	0.00%	69.89
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症などで経尿道的手術を行う場合	27	10.67	8.23	0.00%	72.89
									
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	末期腎不全の診断・治療	22	7.23	10.39	4.55%	49.82
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	末期腎不全でシャント術などを行い、かつ透析を始めた場合	12	41	34.08	0.00%	73.17
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	末期腎不全でシャント術を行う場合	10	5.7	7.87	0.00%	71.4
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	末期腎不全の診断・治療　人工腎臓使用した場合	10	13.3	13.74	0.00%	69.5
410	腎臓内科	5	110280xx02x01x	末期腎不全でシャント術を行い、かつ副傷病有りの場合	-	-	18.52	-	-
									
440	糖尿病・内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）のインスリン療法	27	16.26	14.41	3.70%	60.19
440	糖尿病・内分泌科	2	10007xxxxxx0xx	 ２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の教育入院 	-	-	11.15	-	-
440	糖尿病・内分泌科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡の治療・診断	-	-	13.25	-	-
440	糖尿病・内分泌科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の教育入院	-	-	13.42	-	-
440	糖尿病・内分泌科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症の診断・治療	-	-	10.39	-	-
									
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　化学療法（リツキサンなど）	26	13	10.66	0.00%	76.77
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	"非ホジキンリンパ腫　化学療法（R-CHOP	R-CVP療法)"	23	21.09	19.92	4.35%	80.83
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫　化学療法（ダラザレックスなど）	21	25.76	20.95	4.76%	78.81
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	 非ホジキンリンパ腫　化学療法ありかつ放射線療法なし 	12	17.92	15.64	0.00%	75.75
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病で化学療法を行う場合	-	-	8.18	-	-
									
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	66	21.5	20.57	36.36%	86.41
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断・治療	31	21.74	13.14	19.35%	83.65
600	総合診療科	3	050130xx9900xx	 心不全の診断・治療 	22	17.09	17.35	13.64%	89.32
600	総合診療科	4	070560xx99x00x	 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の診断・治療 	15	20.67	14.75	20%	76
600	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）の診断・治療	15	15.4	19.22	13.33%	87.67
