60	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	59	2.39	12.44	11.86%	80.14
60	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	58	1.26	3.38	1.72%	75.93
60	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	35	2.14	9.97	8.57%	78.46
60	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	30	2.53	12.93	10.00%	72.30
60	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	17	4.29	5.00	0.00%	79.29
									
70	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	38	0.58	2.24	0.00%	71.29
70	循環器科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	32	0.00	10.59	3.12%	71.59
70	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	27	0.19	6.41	3.70%	75.89
70	循環器科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	18	0.78	3.50	5.56%	82.72
70	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	18	1.39	6.72	5.56%	79.72
									
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	37	1.49	4.46	0.00%	72.41
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	30	1.30	6.90	0.00%	67.23
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	4.25	17.13	12.50%	74.13
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	15	1.07	4.93	0.00%	45.60
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-
									
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	153	3.58	36.82	54.90%	84.02
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	66	3.23	19.30	9.09%	56.95
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	52	5.94	47.52	55.77%	84.67
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股）	40	3.03	44.28	12.50%	73.10
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	37	1.05	4.32	0.00%	50.49
									
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	19	1.00	2.42	0.00%	79.32
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
									
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	63	1.52	5.87	1.59%	75.81
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	42	3.07	5.12	0.00%	68.98
310	泌尿器科	3	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	20	2.90	8.55	0.00%	73.20
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	18	1.06	12.89	16.67%	79.61
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	14	1.00	8.71	0.00%	73.71
									
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	26	8.08	10.04	3.85%	68.35
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K6072	血管結紮術（その他）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-
