10	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	61	28.26	20.51	40.98%	85.13
10	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺がんの診断・治療	30	23.93	13.3	40.00%	76.67
10	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	20	23.85	18.61	25.00%	80
10	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）A-DROP スコア2の診断・治療	18	18.83	15.71	5.56%	85.17
10	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患の診断・治療	18	11.17	13.22	16.67%	79.11
									
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎などで内視鏡手術を行う場合	72	10.22	9.53	2.78%	78.38
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患などで内視鏡的切除を行う場合	59	4.42	2.66	0.00%	74.37
60	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管がんなどで内視鏡手術を行う場合	37	21.7	13.64	16.22%	84.43
60	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の診断・治療	27	8.52	7.74	0.00%	71.41
60	消化器内科	5	060210xx99000x	腸閉塞の診断・治療	25	8.2	9.08	4.00%	72.64
									
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル検査	67	2.36	3.07	1.49%	69.1
70	循環器科	2	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	52	9.6	12.09	1.92%	73.6
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患で心臓カテーテル治療（PCIなど）を行う場合	45	4	4.44	0.00%	70.89
70	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈でペースメーカー移植術などを行う場合	33	7.09	10.56	3.03%	80.82
70	循環器科	5	050130xx9900xx	心不全の診断・治療	28	16.64	17.23	10.71%	86.46
									
100	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎の診断・治療	18	3.67	4.85	0.00%	2.06
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎の診断・治療	12	4.58	6.47	8.33%	1.92
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息の診断・治療	-	-	6.46	-	-
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）の診断・治療	-	-	10.76	-	-
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの診断・治療	-	-	2.12	-	-
									
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアでヘルニア手術を行う場合	45	6.67	4.86	0.00%	71.91
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎などで胆嚢摘出術を行う場合	24	9.5	7.23	0.00%	67.17
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸がんで悪性腫瘍切除術を行う場合	18	20.39	16.19	11.11%	71.83
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎の診断・治療	18	10.78	7.17	11.11%	52.39
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎で虫垂切除術を行う場合	15	7	5.44	0.00%	45.6
									
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	外傷性股関節・大腿近位骨折で人工骨頭挿入術などを行う場合	169	38.5	25.09	62.72%	84.78
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	外傷性胸椎・腰椎骨折の診断・治療	132	34.36	18.81	38.64%	82.54
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	外傷性骨盤骨折の診断・治療	50	36.4	19.06	48.00%	82.78
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	外傷性前腕骨折で骨折手術を行う場合	49	9.1	5.18	0.00%	52.55
120	整形外科	5	160990xx99x0xx	外傷性多部位骨折の診断・治療	30	26.87	17.12	43.33%	80.97
									
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行う場合	16	25.44	15.64	18.75%	76.5
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかんの診断・治療	12	12.67	7.48	16.67%	57.67
280	神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（発症前症候が比較的重度）の診断・エダラボン治療を行う場合	11	31.27	19.18	63.64%	87.45
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・治療	10	20.5	15.54	20.00%	75.9
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	めまい症などの診断・治療	-	-	4.94	-	-
									
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症の診断・治療	21	14.62	12.87	19.05%	72.1
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍で皮膚・皮下腫瘍摘出術などの手術を行う場合	20	3.55	4.06	0.00%	62.2
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）で腫瘍摘出術などの手術を行う場合	18	4.39	7.71	0.00%	78.89
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒などの診断・治療	-	-	3.81	-	-
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	-	6.27	-	-
									
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱がんで悪性腫瘍摘出術を行う場合	58	8.4	7.13	1.72%	75.55
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺がんで前立腺針生検法を行う場合	56	2.04	2.54	0.00%	72.82
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	腎・尿路結石で経尿道的な尿路結石術を行う場合	38	8.79	5.67	0.00%	69.92
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断・治療	35	14.26	13	22.86%	76.37
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症などで経尿道的手術を行う場合	19	12.37	8.52	0.00%	73.21
									
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	末期腎不全でシャント術を行う場合	14	5.43	8.15	0.00%	68.79
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	末期腎不全の診断・治療	13	19.46	11.04	15.38%	71.31
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	末期腎不全の診断・治療　人工腎臓使用した場合	13	14.85	14.01	7.69%	72.69
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群の診断・治療	-	-	20.56	-	-
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	末期腎不全でシャント術を行う場合・副傷病有りの場合	-	-	33.5	-	-
									
440	糖尿病・内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）のインスリン療法	34	15.18	14.6	8.82%	69.88
440	糖尿病・内分泌科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の教育入院	12	15	11.26	0.00%	62.83
440	糖尿病・内分泌科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡の治療・診断	-	-	13.33	-	50.43
440	糖尿病・内分泌科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）の教育入院	-	-	13.57	-	65.33
440	糖尿病・内分泌科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断・治療	-	-	13	-	75.67
									
480	血液内科	1	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫　化学療法（ベルケイドなど）	12	23.42	21.52	0.00%	70.83
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　化学療法（リツキサンなど）	10	13.9	11.14	0.00%	82.3
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	"非ホジキンリンパ腫　化学療法（R-CHOP	R-CVP療法)"	10	19	20.27	0.00%	76.9
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　化学療法（トレアキシンなど）	10	19.8	14.15	0.00%	78.6
480	血液内科	5	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫　化学療法（ダラザレックスなど）	-	-	16.5	-	-
									
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の診断・治療	83	19.59	20.51	22.89%	87.07
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の診断・治療	70	17.99	13	15.71%	85.31
600	総合診療科	3	050130xx9900xx	心不全の診断・治療	26	19.58	17.23	26.92%	90.81
600	総合診療科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）の診断・治療	19	18.42	10.76	15.79%	81.11
600	総合診療科	5	030400xx99xxxx	めまい症などの診断・治療	15	3	4.94	0.00%	73.8
