60	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	80	1.05	2.25	2.50%	72.03
60	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	56	1.82	12.86	12.50%	80.29
60	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	35	3.29	8.26	14.29%	83.03
60	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	28	0.14	9.89	7.14%	77.21
60	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	20	3.9	4.4	5.00%	82.95
									
70	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	45	2.27	6.18	2.22%	72.71
70	循環器科	2	K688	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	26	3	9.42	3.85%	81.96
70	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	19	0.05	13.11	5.26%	75.74
70	循環器科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	13	0.46	7.23	0.00%	88.92
70	循環器科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	11	0	19.18	5.00%	82.95
									
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	48	14.6	7.42	2.08%	69.9
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	36	1.44	9.69	2.78%	66.17
110	外科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	16	0.38	8.5	0.00%	31.56
110	外科	4	K672	胆嚢摘出術	10	1.7	9.8	0.00%	82.8
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	10	11.8	20.8	10.00%	76.10 
									
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	156	6.6	37.36	49.36%	83.72
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	59	4.75	28.08	18.64%	64.64
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	56	7.45	42.68	42.86%	84.27
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	40	1.13	59	2.50%	53.93
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝）	39	4.72	49.46	5.13%	75.08
									
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	37	1.03	3.43	2.70%	84.19
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-
									
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	67	1.39	5.94	1.49%	76.28
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	50	1.34	43.6	2.00%	65.78
310	泌尿器科	3	K843	前立腺悪性腫瘍手術	32	1.03	12.22	0.00%	73.38
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	24	0.96	10.33	12.50%	76.00 
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	14	1.14	2.05	21.43%	82.43
									
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	25	8.48	6.4	0.00%	71.28
410	腎臓内科	2	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-
