10	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の診断・治療	75	23.41 	20.84 	34.67%	86.80 
10	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	37	28.11 	18.84 	21.62%	77.84 
10	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）A-DROP スコア2の診断・治療	27	15.11 	13.48 	3.70%	84.30 
10	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸の診断・治療	26	9.65 	9.11 	42.31%	57.77 
10	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺癌の診断・治療	24	23.13 	14.62 	20.83%	76.33 
									
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎などで内視鏡治療を行う場合	75	10.09 	9.79 	4.00%	80.81 
60	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患などで内視鏡的切除を行う場合	71	4.10 	2.63 	1.41%	71.70 
60	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄などで内視鏡治療を行う場合	23	11.17 	10.49 	8.70%	74.30 
60	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患の診断・治療	20	7.90 	7.65 	5.00%	78.25 
60	消化器内科	5	060210xx99000x	腸閉塞の診断・治療	20	8.00 	8.89 	5.00%	67.90 
									
70	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル検査	101	2.66 	3.01 	1.98%	70.11 
70	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患で心臓カテーテル治療（PCIなど）を行う場合	44	5.11 	4.40 	0.00%	74.18 
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈でペースメーカー移植術などを行う場合	38	11.16 	10.80 	2.63%	84.53 
70	循環器科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈の診断・治療	36	10.08 	7.56 	16.67%	75.31 
70	循環器科	5	050130xx99000x	心不全の診断・治療	28	21.50 	17.71 	28.57%	84.04 
									
100	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎の診断・治療	29	3.66 	4.94 	0.00%	2.38 
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎の診断・治療	28	3.96 	6.19 	0.00%	0.68 
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎の診断・治療	24	4.13 	5.73 	0.00%	5.00 
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息の診断・治療	24	4.17 	6.64 	0.00%	2.76 
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）の診断・治療	17	4.82 	5.69 	0.00%	2.76 
									
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアでヘルニア手術を行う場合	46	9.87 	4.85 	2.17%	71.65 
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂周囲膿瘍を伴う虫垂炎で虫垂切除術などの手術を行う場合	21	11.43 	9.79 	0.00%	39.05 
110	外科	3	060335xx02000x	胆石性胆のう炎などで腹腔鏡下胆のう摘出術を行う場合	18	10.78 	7.13 	0.00%	63.17 
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆のう疾患（胆のう結石など）で腹腔鏡下胆のう摘出術を行う場合	11	10.27 	6.37 	0.00%	64.09 
110	外科	5	060210xx99000x	腸閉塞の診断・治療	10	11.70 	8.89 	0.00%	75.80 
									
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	外傷性股関節大腿近位骨折で人工骨頭挿入術などを行う場合	179	45.46 	25.94 	49.16%	85.09 
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	外傷性胸椎・腰椎以下骨折の診断・治療	98	40.89 	19.40 	27.55%	80.86 
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	外傷性骨盤骨折の診断・治療	40	38.30 	19.59 	45.00%	81.05 
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	外傷性前腕骨折で骨折手術を行う場合	36	12.03 	5.54 	2.78%	60.78 
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	外傷性股関節大腿近位骨折の診断・治療	28	30.11 	14.43 	64.29%	84.07 
									
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度）の診断・エダラボン治療を行う場合	22	26.68 	16.13 	27.27%	73.95 
280	神経内科	2	010060x2990400	脳梗塞（発症前症候が比較的重度）の診断・エダラボン治療を行う場合	11	33.73 	19.66 	45.45%	88.64 
280	神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作の診断・治療	11	8.36 	6.22 	0.00%	77.36 
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（発症前症候が比較的軽度・副傷病有り）の診断・エダラボン治療を行う場合	10	30.90 	18.24 	20.00%	80.60 
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	めまい症などの診断・治療	-	-	5.01 	-	-
									
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）で腫瘍切除術などの手術を行う場合	35	5.86 	7.90 	0.00%	84.09 
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症の診断・治療	33	14.00 	12.55 	9.09%	73.52 
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍で皮膚・皮下腫瘍摘出術などの手術を行う場合	14	4.07 	4.01 	0.00%	45.43 
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒などの診断・治療	-	-	3.52 	-	-
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の診断・治療	-	-	9.00 	-	-
									
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺がんで前立腺針生検法を行う場合	95	2.08 	2.49 	1.05%	72.88 
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱がんで経尿道的な膀胱腫瘍摘出術を行う場合	60	8.08 	7.07 	1.67%	76.37 
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	腎・尿路結石で経尿道的な尿路結石術を行う場合	51	6.43 	5.61 	1.96%	65.53 
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺がんで前立腺全摘出術を行う場合	-	-	12.18 	-	-
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症の診断・治療	-	-	9.00 	-	-
									
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	末期腎不全の診断・治療	31	10.77 	11.67 	9.68%	53.23 
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	末期腎不全でシャント術を行う場合	19	4.47 	8.48 	1.67%	70.26 
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全で透析を行う場合	16	16.88 	14.23 	0.00%	70.00 
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全で経皮的針生検を行う場合	12	5.75 	7.00 	0.00%	41.43 
410	腎臓内科	5	110290xx99x00x	急性腎不全の診断・治療	-	-	13.55 	-	-
									
440	糖尿病・内分泌科	1	100071xx99x110	85歳未満の2型糖尿病（多数の合併症を伴う）で定義された病名がある患者のインスリン治療	12	21.50 	14.74 	8.33%	64.08 
440	糖尿病・内分泌科	2	100070xx99x000	85歳未満の2型糖尿病（合併症なし又は単数）の教育入院	10	15.70 	10.84 	0.00%	68.88 
440	糖尿病・内分泌科	3	100070xx99x100	85歳未満の2型糖尿病（合併症なし又は単数）のインスリン治療	10	20.20 	13.72 	10.00%	55.70 
440	糖尿病・内分泌科	4	100070xx99x110	85歳未満の2型糖尿病（合併症なし又は単数）で定義された病名がある患者のインスリン治療	-	-	12.50 	-	-
440	糖尿病・内分泌科	5	030400xx99xxxx	めまい症などの診断・治療	-	-	5.01 	-	-
									
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫の治療　化学療法（リツキサンなど）	29	13.31 	15.79 	0.00%	78.17 
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫の治療　化学療法（ベルケイドなど）	13	18.23 	22.79 	23.08%	76.77 
480	血液内科	3	130110x0xxx00x	特発性血小板減少性紫斑病などの診断・治療	-	-	13.72 	-	-
480	血液内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群などの診断・治療（輸血など）	-	-	15.22 	-	-
480	血液内科	5	130040xx99x3xx	多発性骨髄腫の治療　化学療法（グリベックなど）	-	-	18.06 	-	-
									
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の診断・治療	71	26.45 	20.84 	26.76%	89.10 
600	総合診療科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症の診断・治療	37	20.86 	12.58 	16.22%	85.46 
600	総合診療科	3	050130xx99000x	心不全の診断・治療	31	19.23 	17.71 	9.68%	90.42 
600	総合診療科	4	030400xx99xxxx	めまい症などの診断・治療	17	3.88 	5.01 	5.88%	78.71 
600	総合診療科	5	010230xx99x00x	てんかんの診断・治療	13	12.15 	7.10 	15.38%	60.00 
